Profile
Struktur Organisasi Koperasi Produsen Unit Desa Dharma Prawerti

Adapun susunan kelembagaan untuk periode tahun 2021 – 2025 adalah sbb :
- Kepengurusan
Ketua : Nengah Tenaya, B.Sc
Wakil Ketua : Nengah Ariana, SE
Sekretaris : Ketut Partha Yasa, SE
Bendahara : Wayan Sriaba, S.Sos
B. Pengawas
Ketua : Gede Yudarta, SE
Anggota : Wayan Ginantri
Pengurus dan Pengawas telah berupaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan membuat program – program baru sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Anggaran Dasar Koperasi.
- Staf Manager dan Karyawan
Untuk menggerakan operasional usaha, pengurus mengangkat Plh. Manager dari salah satu pengurus, yaitu : Nengah Tenaya, B.Sc dengan didukung oleh
13 orang karyawan dan karyawati.
Keanggotaan
Sampai bulan Desember 2025 jumlah anggota KUD Dharma Prawerti berjumlah 2.356 orang yang tersebar di 10 ( sepuluh ) Desa terdiri dari :
| No | Nama Desa | Jumlah ( Orang ) | Keterangan |
| 1 | Tembok | 332 | |
| 2 | Sambirenteng | 228 | |
| 3 | Penuktukan | 88 | |
| 4 | Les | 174 | |
| 5 | Tejakula | 331 | |
| 6 | Bondalem | 494 | |
| 7 | Julah | 209 | |
| 8 | Pacung | 71 | |
| 9 | Madenan | 147 | |
| 10 | Sembiran | 282 | |
| Jumlah | 2.356 |
BIDANG USAHA
| No. | Jenis Usaha | Uraian |
| A. 1. | Usaha Jasa Simpan Pinjam | Unit usaha yang terlaksana meliputi : Simpan Pinjam Harian Simpan Pinjam Jangka Pendek Simpan Pinjam Jangka Panjang Simpan Pinjam Musiman |
| 2. | Jasa Sewa | Kegiatan usaha sewa yang terlaksana meliputi : 2 Unit Ruko 2 Unit Tempat Mesin ATM 2 Unit Tempat Angkringan |
| 3. | Payment Poin Online (PPOB) | Dengan diubahnya sistem pembayaran listrik, pulsa, telpon, internet Telkom dan transfer tunai antar Bank, secara Online atau lebih dikenal dengan PPOB ( Payment Point Online Bank ), maka pendapatan dari unit usaha ini adalah premi penjualan rekening. Dimana usaha ini mengalami persaingan yang sangat ketat karena menjamurnya loket – loket tempat pembayaran di tiap desa. |
| 4. | KUT (Kredit Usaha Tani) | Usaha ini dilaksanakan berdasarkan atas permohonan kredit yang diajukan oleh kelompok tani ke KUD. Berdasarkan kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh anggota, dengan pembayaran secara kredit dengan Bunga 1,5% menurun per bulan, dengan jangka waktu maksimal 1 tahun (12 bulan). |
| B 2. | Usaha Perdagangan UKM Mart | Unit usaha toko ini merupakan bentuk pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat umum, berupa barang kebutuhan pokok dan barang lainnya, maka diusahakan bisa lebih berkembang dan pelayanannya bisa ditingkatkan. Seiring dengan perkembangan KUD Dharma Prawerti sudah menambah satu toko retail (UKM MART 2). |
| 1. | Barang / Pupuk | Unit usaha ini merupakan salah satu bentuk pelayanan koperasi kepada anggota terutama kepada para petani. Dalam bentuk pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. |
